S PŘÍRODOU NA DOSAH
PRO VŠECHNY GENERACE



Bydlení mezi vrchy
Úsporné a ekologické
-
Tepelné čerpadlo země-voda
-
Příprava pro fotovoltaické panely
- Úsporný provoz a šetrnost k životnímu prostředí
Široká nabídka bytů
-
Byty od nadprůměrně prostorných garsoniér
po čtyřpokojové - Balkon, terasa nebo předzahrádka u každého bytu
- Vlastní komora na patře a parkovací stání
Moderní vybavení
- Kvalitní vinylové podlahy a keramická dlažba
- Podlahové vytápění a tepelné čerpadlo
- Moderní sanitární keramika a příprava pro pračku/sušičku
Bezpečnost a technologie
- Kamerový systém a zabezpečený vjezd
- Podzemní garáže a venkovní krytá parkovací místa
Skvělé místo s pohodlným přístupem k veřejné dopravě
- 5 minut do supermarketu (pěšky)
- 2 minuty na sportoviště - fotbal, tenis (pěšky)
- 2 minuty restaurace (pěšky)
- 6 minut na autobusovou zastávku (pěšky)
- 2 minuty na tramvaj (autobusem)
- 10 minut na metro A / B (autobusem)
Bydlete mezi Smetankou a Táborem
Představujeme vám nový rezidenční projekt s třiceti byty, který se nachází v klidné části Prahy 9, v Hrdlořezích. Projekt je ideální pro všechny věkové kategorie zájemců, kteří hledají rovnováhu mezi dynamikou velkoměsta a klidným životem v blízkosti zeleně.
Můžete si vybrat z různých dispozic, od prostorných garsoniér po rodinné čtyřpokojové byty. Každý byt má balkon, terasu nebo předzahrádku a praktickou komoru na patře nebo sklepní kóji v suterénu. K parkování si můžete vybrat venkovní kryté stání nebo garážové stání přímo v bytovém domě. Nabízíme dostupné bydlení, které kombinuje kvalitní materiály a moderní technologie, zaručující komfort a soulad s nejnovějšími trendy. Samozřejmostí je tepelné čerpadlo a podlahové vytápění.
Prohlédněte si vizualizace a nechte se vtáhnout do atmosféry vašeho budoucího bydlení. Tyto ilustrativní záběry exteriérů a interiérů vám přiblíží finální podobu projektu. I přesto, že jsme se snažili o maximální přiblížení realitě, upozorňujeme, že se jedná o marketingový materiál, který nemá závazný charakter.
Video vizualizace
Časová osa
Výběr bytu
Karty | Byt | Patro | Orientace | Dispozice | Prodejní plocha bytu | Předzahrádka | Balkon | Terasa | Sklep / Komora | Cena byt vč. DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazit kartu | BYT 1.A | 1. NP | J/Z | 2+kk | 52,08 | 73,00 | 14,4 | 1,9 | 7 819 980 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 1.B | 1. NP | J/V | 4+kk | 76,49 | 198,60 | 14,4 | 2,2 | 11 790 700 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 1.C | 1. NP | Z | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 085 360 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 1.D | 1. NP | V | 1+kk | 40,74 | 40,40 | 7,2 | 1,7 | 6 263 080 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 1.E | 1. NP | V | 1+kk | 40,38 | 38,00 | 7,2 | 1,7 | 6 184 960 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 1.F | 1. NP | Z | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 085 360 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 1.G | 1. NP | V | 1+kk | 40,74 | 40,80 | 7,2 | 2,2 | 6 300 380 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 1.H | 1. NP | Z/S | 3+kk | 62,14 | 11,6 | 2,2 | 8 969 480 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 1.I | 1. NP | V/S | 3+kk | 70,19 | 11,6 | 2,2 | 9 961 890 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.A | 2. NP | J/Z | 2+kk | 52,08 | 11,6 | 1,9 | 7 778 300 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.B | 2. NP | J/V | 4+kk | 76,49 | 11,6 | 3,2 | 11 005 170 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.C | 2. NP | Z | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 126 100 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.D | 2. NP | V | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 085 360 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.E | 2. NP | V | 1+kk | 40,38 | 5,8 | 1,7 | 6 035 320 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.F | 2. NP | Z | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 126 100 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.G | 2. NP | V | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 2,2 | 6 117 860 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.H | 2. NP | Z/S | 3+kk | 62,14 | 11,6 | 2,2 | 9 155 900 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 2.I | 2. NP | V/S | 3+kk | 70,19 | 11,6 | 2,2 | 10 102 270 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.A | 3. NP | J/Z | 2+kk | 52,08 | 11,6 | 1,9 | 7 778 300 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.B | 3. NP | J/V | 4+kk | 76,49 | 11,6 | 3,2 | 11 005 170 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.C | 3. NP | Z | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 126 100 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.D | 3. NP | V | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 085 360 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.E | 3. NP | V | 1+kk | 40,38 | 5,8 | 1,7 | 6 035 320 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.F | 3. NP | Z | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 1,7 | 6 126 100 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.G | 3. NP | V | 1+kk | 40,74 | 5,8 | 2,2 | 6 117 860 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.H | 3. NP | Z/S | 3+kk | 62,14 | 11,6 | 2,2 | 9 155 900 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 3.I | 3. NP | V/S | 3+kk | 70,19 | 11,6 | 2,2 | 10 102 270 Kč | volný | ||
Zobrazit kartu | BYT 4.A | 4. NP | J/Z | 3+kk | 63,5 | 5,8 | 56,5 | 2,2 | 9 968 290 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 4.B | 4. NP | J/V | 4+kk | 65,7 | 11,6 | 45,0 | 2,1 | 10 188 380 Kč | volný | |
Zobrazit kartu | BYT 4.C | 4. NP | V/S/Z | 4+kk | 91,00 | 11,6 | 101,9 | 3,2 | 13 936 100 Kč | volný |
Standardy
Bytový dům bude postaven z monolitických železobetonových konstrukcí a odolných materiálů. Plochá střecha bude částečně osázena zelení a částečně upravena jako terasa pro instalaci fotovoltaických panelů.
Fasáda s kontaktním zateplením zajistí tepelnou izolaci a nízké nároky na údržbu. Tepelné čerpadlo země-voda je ekologické a úsporné řešení pro vytápění i ohřev vody, což spolu s přípravou na fotovoltaiku výrazně snižuje provozní náklady.
Obytné místnosti budou vybaveny kvalitní vinylovou podlahou, koupelny moderní keramickou dlažbou a obklady. Plastová okna s izolačními trojskly zaručí tepelný komfort a klid. Interiérové dveře s obložkovými zárubněmi a bezpečnostní vstupní dveře splní vysoké standardy kvality. Jejich výbavu pro váš komfort doplní i moderní domácí videotelefon s elektrickým vrátným.
Vytápění bude řešeno teplovodním podlahovým systémem a elektrickými topnými tělesy v koupelnách, zatímco o teplou vodu se postarají zásobníkové ohřívače. Ventilace obytných místností bude zajištěna tichými ventilátory s možností přívodu čerstvého vzduchu.Interiérové dveře s obložkovými zárubněmi a bezpečnostní vstupní dveře splní vysoké standardy kvality. Jejich výbavu pro váš komfort doplňuje i moderní domácí videotelefon s elektrickým vrátným.
Financování
Potřebujete financovat nové bydlení úvěrem? Jsme vám k dispozici.
Můžete se spolehnout, že od našich renomovaných finančních konzultantů získáte nejvhodnější finanční řešení na míru vašim potřebám, a to nejen v oblasti financování.
Celým úvěrovým procesem vás provedeme s maximální péčí, od žádosti po čerpání úvěru, včetně plnění následných úvěrových podmínek, abyste se cítili co nejkomfortněji a vše bylo srozumitelné.
Okolí projektu
